WeChat - Sohbete Tara
WhatsApp-Sohbete Tara
25-50 kW
64,3-112,5 kWh
LFP / 314Ah
150A ▶ Hepsi bir arada tasarım, akü sistemini ve hibrit invertörü tek bir kompakt kabinde birleştirir
▶ Genişletilebilir pil kapasitesi, esnek C&I enerji depolama proje tasarımını destekler
▶ 150A şarj ve deşarj akımı, güçlü enerji aktarımına ve istikrarlı büyük ölçekli çalışmaya olanak tanır
▶ Daha yüksek sistem esnekliği için şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız paralel çalışmayı destekler
▶ Güneş enerjisiyle güçlendirme, EV şarjı, ısı pompaları, dizel jeneratörler ve yedek güç uygulamalarıyla uyumlu
▶ Dört seviyeli yangın güvenliği koruması ve akıllı enerji yönetimi, operasyonel güvenilirliği artırır
Teklif Al
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IntegOne İş Enerji Depolama Sistemi
| Sistem Modeli | PTH-25K | PTH-29.9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Nominal AC Çıkış Gücü | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Boyutlar | [G×Y×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Pil Genişletme | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | [°C] | -20~55 | |||||||
| Bağıl Nem | [%] | 5~95(yoğuşmasız) | |||||||
| Maks. Operasyon İrtifası | [m] | 3000 | |||||||
| Soğutma |
| 2kW Soğutma ve 2kW Isıtmalı klima | |||||||
| Gürültü Seviyesi | [dB] | < 65 | |||||||
| Ekran |
| LED ve OLED | |||||||
| İletişim |
| CAN, RS485 | |||||||
| Hibrit İnvertör Modeli | M2HT-25-150 | M2HT-29.9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| PV Girişi | |||||||||
| Maks. PV Dizisi Gücü | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Maks. PV Giriş Voltajı * | [V] | 1000* | |||||||
| Nominal PV Giriş Gerilimi | [V] | 620 | |||||||
| Başlangıç Gerilimi | [V] | 135 | |||||||
| MPPT Çalışma Voltajı Aralığı * | [V] | 200-950* | |||||||
| MPP İzleyici Sayısı |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| MPPT başına Dize Sayısı |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Maks. MPPT başına Giriş Akımı | [bir] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Maks. MPPT başına kısa devre Akımı | [bir] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Izgara Tarafı (Izgarada) | |||||||||
| Nominal Çıkış Gücü | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Maks. Çıkış Görünür Gücü | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Nominal AC Gerilimi |
| 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Nominal AC Frekansı | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominal Çıkış Akımı | [bir] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Güç Faktörü |
| 0,8 önde …0,8 gecikmeli | |||||||
| THDi (@Nominal Güç) |
| <%3 | |||||||
| Yedekleme Tarafı (Şebeke Dışı) | |||||||||
| Nominal Çıkış Gücü | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Tepe Çıkışı Görünen Güç | [kVA] | 37,5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Nominal Çıkış Gerilimi | [V] | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Nominal Çıkış Frekansı | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominal Çıkış Akımı | [bir] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Şebekeden Açık/Şebekeden Uzak Geçiş Süresi |
| <10ms | |||||||
| THDv (@Doğrusal Yük) |
| <%3 | |||||||
| Jeneratör Tarafı | |||||||||
| Maks. Giriş Görünür Gücü | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Nominal Giriş Gerilimi |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Nominal Giriş Frekansı | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Maks. Giriş Akımı | [bir] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Verimlilik | |||||||||
| MPPT Verimliliği | %99,90 | ||||||||
| Maks. Verimlilik | %97,80 | ||||||||
| Avrupa Verimliliği | %97,20 | ||||||||
| Genel Veriler | |||||||||
| Boyutlar | [G×Y×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Ağırlık | [KG] | 89 | |||||||
| Giriş Koruması |
| IP66 | |||||||
| Beklemede Öz Tüketim | [K] | <40 | |||||||
| Pil Modeli |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Pil Türü |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Pil Modülü Adeti |
| 4'lü Paket | 5 Paket | 6'lı Paket | 7 Paket | ||||
| Nominal Enerji | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Deşarj Derinliği |
| %90 | |||||||
| Pil Derecelendirme Aralığı | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Çalışma Gerilimi Aralığı | [V] | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | ||||
| Maks. Şarj/Deşarj Akımı | [bir] | 150/150 | |||||||
| Ağırlık | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Giriş Koruması | IP55 | ||||||||
* PV Maks. Giriş voltajı 950V'dir, aksi takdirde invertör bekliyor olacaktır;
İlgili Ürünler
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) Çin Toptan WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh Hepsi Bir Arada C&I Enerji Depolama Dolabı – Hibrit İnvertörlü Entegre Güneş Enerjisi Depolama Sistemi Şirket ve WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh Hepsi Bir Arada C&I Enerji Depolama Dolabı – Hibrit İnvertörlü Entegre Güneş Enerjisi Depolama Sistemi Yetkili Bayi, 2015 yılında kurulan ve merkezi Şanghay'da bulunan, akıllı güneş enerjisi üretim sistemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasında uzmanlaşmış küresel bir yeni enerji kuruluşudur. Ürün tasarımı, üretim, satış, kurulum ve bakımı entegre ederek dünya genelindeki müşterilere güvenilir ve rekabetçi güneş enerjisi çözümleri sunuyoruz.
Uluslararası alanda WERAN, birçok ülkedeki güneş enerjisi projelerine ve distribütörlerine yüksek kaliteli fotovoltaik modüller tedarik etmektedir; bunlar arasında, üstün fiyat/performans oranına sahip Tier 1 eşdeğeri paneller de bulunur (ancak bunlarla sınırlı değildir). Çin'in fotovoltaik tedarik zincirine doğrudan erişim avantajından yararlanarak hem kaliteyi hem de rekabet gücünü garanti ediyoruz. Yurt içi pazarda ise işimiz aynı zamanda güneş modülü üretimini ve yeni enerji projeleri için EPC sözleşmelerini de kapsamaktadır.
Son Haberler